Platz | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkt | Ø | Ges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Mulkwitz II | 16 | 14 | 0 | 2 | 28:4 | 823.25 | 13172 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Rot-Weiß Sagar II | 16 | 13 | 0 | 3 | 26:6 | 776.13 | 12418 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FSV Spremberg IV | 16 | 12 | 0 | 4 | 24:8 | 786.5 | 12584 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Schwarze Pumpe/Terpe III | 16 | 8 | 0 | 8 | 16:16 | 734.19 | 11747 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Cantdorf II | 16 | 8 | 0 | 8 | 16:16 | 733.75 | 11740 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Spielgemeinschaft Neustadt/Trebendorf II | 16 | 6 | 0 | 10 | 12:20 | 710.63 | 11370 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Lieskau II | 16 | 4 | 0 | 12 | 8:24 | 685.94 | 10975 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSV Chemie Tschernitz V | 16 | 4 | 0 | 12 | 8:24 | 683.69 | 10939 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Bohsdorf V | 16 | 3 | 0 | 13 | 6:26 | 663.13 | 10610 |
Freitag, 17.03.2023 - 18. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 18.03.2023 - 18. Spieltag | ||||||
14:00 Uhr |
![]() |
SG Lieskau II |
![]() |
SG Mulkwitz II | 711 - 875 | |
Sonntag, 19.03.2023 - 18. Spieltag |
Spielfrei: 1 - SV Cantdorf II |
Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsteam |