Platz | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkt | Ø | Ges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Mulkwitz | 12 | 10 | 0 | 2 | 20:4 | 931.67 | 11180 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BSV Chemie Tschernitz III | 12 | 9 | 0 | 3 | 18:6 | 912.83 | 10954 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Bohsdorf III | 12 | 8 | 0 | 4 | 16:8 | 850.83 | 10210 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Groß Düben | 12 | 6 | 0 | 6 | 12:12 | 849.92 | 10199 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stahl Krauschwitz II | 12 | 5 | 0 | 7 | 10:14 | 831.25 | 9975 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Lausitz Forst II | 12 | 3 | 0 | 9 | 6:18 | 827.83 | 9934 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Spielgemeinschaft Neustadt/Trebendorf | 12 | 1 | 0 | 11 | 2:22 | 803 | 9636 |
Freitag, 10.03.2023 - 14. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Uhr |
![]() |
SV Groß Düben |
![]() |
SV Lausitz Forst II |
901 - 809
![]() |
|
Sonntag, 12.03.2023 - 14. Spieltag | ||||||
09:00 Uhr |
![]() |
SV Bohsdorf III |
![]() |
Stahl Krauschwitz II |
892 - 877
![]() |
Spielfrei: 1 - ![]() |
Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsteam |